Зал славы

Место Участники Дата Общие потери
1 小小萌新 VS 怀旧种地 09. Ноя 2024, 23:33:52 22.803.273.242.850
2 怀旧种地 VS 小小萌新 18. Ноя 2024, 15:14:08 20.479.489.553.500
3 怀旧种地 VS 小小萌新 18. Ноя 2024, 15:17:52 15.748.657.966.500
4 小小萌新 VS 怀旧种地 09. Ноя 2024, 23:39:11 15.715.484.157.500
5 小小萌新 VS 怀旧种地 09. Ноя 2024, 23:39:41 8.881.151.106.000
6 小小萌新 VS 怀旧种地 09. Ноя 2024, 23:40:20 5.383.107.509.000
7 小小萌新 VS 怀旧种地 09. Ноя 2024, 23:40:49 3.752.840.497.000
8 今天也挺困 VS zz96 26. Сен 2025, 22:36:47 2.729.625.611.110
9 今天也挺困 VS 怀旧种地 03. Дек 2024, 23:29:34 2.569.025.930.800
10 小小萌新 VS 怀旧种地 09. Ноя 2024, 23:41:19 2.256.425.553.000
11 小小萌新 VS 怀旧种地 09. Ноя 2024, 23:41:44 1.691.763.384.000
12 今天也挺困 VS 怀旧种地 03. Дек 2024, 23:47:31 1.583.144.316.800
13 怀旧种地 VS 秦城偷鸡队 07. Ноя 2024, 23:07:34 1.392.980.973.000
14 小小萌新 VS 怀旧种地 09. Ноя 2024, 23:42:11 1.254.044.020.500
15 今天也挺困 VS 怀旧种地 04. Дек 2024, 00:03:35 1.229.473.030.400
16 今天也挺困 VS 怀旧种地 03. Дек 2024, 23:36:47 1.164.001.210.800
17 今天也挺困 VS 怀旧种地 03. Дек 2024, 23:18:56 1.072.187.872.000
18 小小萌新 VS 怀旧种地 18. Ноя 2024, 09:14:40 1.029.404.655.000
19 怀旧种地 VS 秦城偷鸡队 07. Ноя 2024, 23:09:41 965.983.131.000
20 小小萌新 VS 怀旧种地 10. Ноя 2024, 00:03:56 934.179.095.000
21 小小萌新 VS 怀旧种地 18. Ноя 2024, 09:15:42 842.906.010.000
22 小小萌新 VS 怀旧种地 09. Ноя 2024, 23:43:07 806.320.799.000
23 今天也挺困 VS 怀旧种地 04. Дек 2024, 00:32:27 789.316.749.600
24 怀旧种地 VS 秦城偷鸡队 07. Ноя 2024, 22:53:24 769.408.560.000
25 怀旧种地 VS 秦城偷鸡队 07. Ноя 2024, 22:53:22 766.361.805.000
26 怀旧种地 VS 秦城偷鸡队 07. Ноя 2024, 22:53:27 757.755.078.000
27 怀旧种地 VS 秦城偷鸡队 07. Ноя 2024, 22:53:31 754.346.271.000
28 怀旧种地 VS 秦城偷鸡队 07. Ноя 2024, 22:53:26 750.940.614.000
29 小小萌新 VS 怀旧种地 10. Ноя 2024, 00:04:18 750.710.732.000
30 怀旧种地 VS 秦城偷鸡队 07. Ноя 2024, 22:53:29 720.379.209.000
31 怀旧种地 VS 秦城偷鸡队 07. Ноя 2024, 22:53:35 692.934.429.000
32 怀旧种地 VS 秦城偷鸡队 07. Ноя 2024, 22:53:37 656.492.439.000
33 怀旧种地 VS 秦城偷鸡队 07. Ноя 2024, 22:53:33 653.216.091.000
34 怀旧种地 VS 秦城偷鸡队 07. Ноя 2024, 23:10:14 648.244.149.000
35 怀旧种地 VS 秦城偷鸡队 07. Ноя 2024, 22:53:40 640.876.956.000
36 怀旧种地 VS 秦城偷鸡队 07. Ноя 2024, 22:53:51 595.538.856.000
37 小小萌新 VS 怀旧种地 10. Ноя 2024, 00:07:16 579.564.880.000
38 小小萌新 VS 入侵者基地 01. Апр 2024, 23:05:11 530.952.171.990
39 小小萌新 VS 怀旧种地 09. Ноя 2024, 23:43:27 500.861.199.000
40 小小萌新 VS 怀旧种地 18. Ноя 2024, 09:15:54 487.885.074.000
41 今天也挺困 VS 怀旧种地 04. Дек 2024, 09:40:36 456.866.948.400
42 怀旧种地 VS 秦城偷鸡队 07. Ноя 2024, 22:41:05 446.895.233.890
43 小小萌新 VS 怀旧种地 18. Ноя 2024, 09:16:09 376.152.063.000
44 怀旧种地 VS 秦城偷鸡队 07. Ноя 2024, 23:10:47 363.281.523.000
45 今天也挺困 VS 怀旧种地 05. Дек 2024, 18:24:54 339.624.304.400
46 小小萌新 VS 怀旧种地 09. Ноя 2024, 23:43:58 329.756.624.500
47 小小萌新 VS 怀旧种地 18. Ноя 2024, 09:16:25 311.941.152.000
48 怀旧种地 VS 秦城偷鸡队 07. Ноя 2024, 22:41:07 267.742.957.500
49 怀旧种地 VS 秦城偷鸡队 07. Ноя 2024, 23:11:23 265.067.139.000
50 今天也挺困 VS 怀旧种地 06. Дек 2024, 16:01:40 204.230.813.200
51 小小萌新 VS oxx 09. Мар 2024, 00:18:46 192.015.833.900
52 小小萌新 VS 怀旧种地 18. Ноя 2024, 09:16:37 179.744.712.000
53 怀旧种地 VS 秦城偷鸡队 07. Ноя 2024, 23:12:07 178.842.333.000
54 怀旧种地 VS 小号 29. Окт 2024, 20:21:54 169.140.952.000
55 小小萌新 VS 怀旧种地 10. Ноя 2024, 00:07:47 165.881.562.000
56 怀旧种地 VS 小号 29. Окт 2024, 20:19:59 157.987.880.700
57 怀旧种地 VS 秦城偷鸡队 07. Ноя 2024, 22:41:08 153.771.200.500
58 怀旧种地 VS 秦城偷鸡队 07. Ноя 2024, 23:15:14 151.966.932.000
59 怀旧种地 VS 秦城偷鸡队 07. Ноя 2024, 23:08:29 144.391.455.000
60 小小萌新 VS 怀旧种地 18. Ноя 2024, 09:16:48 137.608.317.000
61 怀旧种地 VS 秦城偷鸡队 07. Ноя 2024, 22:42:12 136.957.388.500
62 怀旧种地 VS oxx 09. Ноя 2024, 23:45:37 136.328.048.000
63 小小萌新 VS 怀旧种地 10. Ноя 2024, 00:08:05 124.480.812.500
64 怀旧种地 VS 秦城偷鸡队 07. Ноя 2024, 22:41:10 121.115.348.000
65 怀旧种地 VS 小号 29. Окт 2024, 20:20:42 121.107.780.000
66 怀旧种地 VS 秦城偷鸡队 07. Ноя 2024, 23:15:16 111.872.430.000
67 怀旧种地 VS 秦城偷鸡队 07. Ноя 2024, 23:13:00 108.361.490.000
68 小小萌新 VS 怀旧种地 18. Ноя 2024, 09:16:58 102.901.884.000
69 怀旧种地 VS cat 07. Ноя 2024, 22:33:47 97.914.750.500
70 怀旧种地 VS 秦城偷鸡队 07. Ноя 2024, 22:48:41 94.356.802.450
71 怀旧种地 VS oxx 09. Ноя 2024, 23:45:56 84.744.639.500
72 怀旧种地 VS 秦城偷鸡队 07. Ноя 2024, 22:41:12 80.037.566.000
73 小小萌新 VS 怀旧种地 10. Ноя 2024, 00:08:39 78.096.098.500
74 怀旧种地 VS 秦城偷鸡队 07. Ноя 2024, 23:13:27 76.483.922.000
75 怀旧种地 VS 秦城偷鸡队 07. Ноя 2024, 23:15:17 73.928.364.000
76 怀旧种地 VS 小号 29. Окт 2024, 20:22:28 65.370.862.000
77 怀旧种地 VS oxx 09. Ноя 2024, 23:46:17 62.963.714.000
78 小小萌新 VS 怀旧种地 18. Ноя 2024, 09:17:10 62.574.753.000
79 怀旧种地 VS cat 07. Ноя 2024, 22:33:49 58.579.322.000
80 怀旧种地 VS 秦城偷鸡队 07. Ноя 2024, 22:48:43 55.573.656.000
81 oxx VS 温州肚撸泡将军 17. Дек 2023, 17:59:53 52.906.556.000
82 怀旧种地 VS cat 07. Ноя 2024, 22:33:50 48.046.908.500
83 怀旧种地 VS 秦城偷鸡队 07. Ноя 2024, 22:41:14 47.666.368.500
84 怀旧种地 VS 秦城偷鸡队 07. Ноя 2024, 23:15:19 47.311.185.000
85 梦初 VS 怀旧种地 28. Окт 2024, 19:11:35 45.746.454.000
86 小小萌新 VS 怀旧种地 18. Ноя 2024, 09:17:30 45.267.729.000
87 怀旧种地 VS 秦城偷鸡队 07. Ноя 2024, 22:44:13 44.319.149.000
88 怀旧种地 VS oxx 09. Ноя 2024, 23:47:05 43.254.618.000
89 怀旧种地 VS 秦城偷鸡队 07. Ноя 2024, 23:13:46 43.018.873.500
90 怀旧种地 VS 小号 29. Окт 2024, 20:23:05 41.442.711.500
91 小小萌新 VS 怀旧种地 10. Ноя 2024, 00:09:06 40.185.198.000
92 小小萌新 VS 怀旧种地 09. Ноя 2024, 23:44:38 39.563.329.000
93 梦初 VS 怀旧种地 28. Окт 2024, 19:02:27 38.756.534.550
94 怀旧种地 VS 秦城偷鸡队 07. Ноя 2024, 23:15:21 38.676.123.000
95 怀旧种地 VS cat 07. Ноя 2024, 22:33:52 38.254.499.500
96 oxx VS 温州肚撸泡将军 17. Дек 2023, 18:00:50 36.911.340.000
97 怀旧种地 VS 秦城偷鸡队 07. Ноя 2024, 22:41:15 35.631.260.000
98 怀旧种地 VS 秦城偷鸡队 07. Ноя 2024, 22:44:14 34.606.137.500
99 怀旧种地 VS 小号 29. Окт 2024, 20:23:35 33.093.640.500
100 怀旧种地 VS 秦城偷鸡队 07. Ноя 2024, 22:48:45 33.079.384.000

Справка: -Победитель--Проигравший-